
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 106 | 3838 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 105 | 4450 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 104 | 9154 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM22 - 103 | 7409 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM22 - 102 | 7791 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM22 - 101 | 3526 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM22 - 100 | 5826 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM22 - 099 | 3790 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM22 - 098 | 1322 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM22 - 097 | 0241 |
