
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 106 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 105 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 104 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 103 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 102 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 101 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 100 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 099 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 098 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 097 | 2408 |
